ราคาย้อนหลัง จาก 01 ธันวาคม 2563 ถึง 15 มกราคม 2564
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (17/12/2563 ถึง 30/12/2563) |
0.70 | 0.73 | 0.59 | 0.64 | 92,129,700 | 58,899,588 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (16/11/2563 ถึง 16/12/2563) |
0.51 | 0.71 | 0.49 | 0.70 | 178,664,900 | 104,082,640 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
15/01/2564 | 0.92 | 0.96 | 0.90 | 0.95 | 14,723,200 | 13,762,430 |
14/01/2564 | 0.92 | 0.92 | 0.89 | 0.91 | 3,553,300 | 3,227,763 |
13/01/2564 | 0.89 | 0.94 | 0.89 | 0.90 | 17,081,300 | 15,618,826 |
12/01/2564 | 0.81 | 0.90 | 0.81 | 0.89 | 24,270,600 | 20,665,215 |
11/01/2564 | 0.81 | 0.82 | 0.79 | 0.81 | 6,100,000 | 4,904,031 |
08/01/2564 | 0.83 | 0.83 | 0.77 | 0.79 | 17,347,100 | 13,798,131 |
07/01/2564 | 0.82 | 0.84 | 0.81 | 0.83 | 16,449,700 | 13,464,765 |
06/01/2564 | 0.80 | 0.87 | 0.79 | 0.80 | 43,782,000 | 36,154,403 |
05/01/2564 | 0.82 | 0.84 | 0.77 | 0.79 | 36,437,700 | 29,242,067 |
04/01/2564 | 0.63 | 0.77 | 0.62 | 0.77 | 55,574,500 | 39,013,195 |
30/12/2563 | 0.65 | 0.66 | 0.63 | 0.64 | 7,548,800 | 4,836,885 |
29/12/2563 | 0.63 | 0.65 | 0.63 | 0.65 | 4,935,700 | 3,142,283 |
28/12/2563 | 0.66 | 0.66 | 0.63 | 0.63 | 7,792,000 | 4,964,464 |
25/12/2563 | 0.64 | 0.66 | 0.63 | 0.66 | 7,374,700 | 4,742,129 |
24/12/2563 | 0.63 | 0.64 | 0.62 | 0.63 | 4,563,700 | 2,865,923 |
23/12/2563 | 0.62 | 0.64 | 0.61 | 0.63 | 10,369,800 | 6,439,044 |
22/12/2563 | 0.63 | 0.64 | 0.59 | 0.61 | 19,310,200 | 11,821,999 |
21/12/2563 | 0.65 | 0.69 | 0.62 | 0.63 | 15,985,100 | 10,265,088 |
18/12/2563 | 0.69 | 0.71 | 0.67 | 0.71 | 4,483,800 | 3,094,568 |
17/12/2563 | 0.70 | 0.73 | 0.67 | 0.69 | 9,765,900 | 6,727,205 |
16/12/2563 | 0.64 | 0.71 | 0.63 | 0.70 | 15,890,300 | 10,824,394 |
15/12/2563 | 0.62 | 0.66 | 0.61 | 0.64 | 12,242,300 | 7,772,898 |
14/12/2563 | 0.61 | 0.63 | 0.61 | 0.62 | 2,551,400 | 1,578,886 |
09/12/2563 | 0.64 | 0.65 | 0.61 | 0.63 | 6,917,600 | 4,323,131 |
08/12/2563 | 0.62 | 0.65 | 0.61 | 0.64 | 9,524,900 | 6,041,996 |
04/12/2563 | 0.62 | 0.63 | 0.61 | 0.62 | 3,847,500 | 2,362,143 |
03/12/2563 | 0.61 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 5,466,700 | 3,374,710 |
02/12/2563 | 0.61 | 0.64 | 0.60 | 0.61 | 8,489,700 | 5,280,813 |
01/12/2563 | 0.58 | 0.61 | 0.58 | 0.60 | 7,243,000 | 4,314,366 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น