เลือกช่วงวันที่:
จาก
ถึง

ราคาย้อนหลัง จาก 02 มกราคม 2568 ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2568
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(16/01/2568 ถึง 29/01/2568)
0.27 0.28 0.26 0.27 2,782,400 756,808
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(17/12/2567 ถึง 15/01/2568)
0.29 0.30 0.27 0.27 6,445,125 1,827,489
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
13/02/2568 0.23 0.24 0.23 0.24 490,801 366
11/02/2568 0.25 0.25 0.23 0.24 108,800 25,460
10/02/2568 0.24 0.25 0.24 0.24 48,600 11,718
07/02/2568 0.24 0.24 0.23 0.24 403,800 95,760
06/02/2568 0.25 0.25 0.23 0.24 857,701 206
05/02/2568 0.25 0.26 0.24 0.25 724,300 178,949
04/02/2568 0.26 0.26 0.25 0.26 200,800 50,672
03/02/2568 0.27 0.27 0.25 0.26 828,801 215,951
31/01/2568 0.27 0.27 0.27 0.27 80,000 21,600
30/01/2568 0.27 0.28 0.27 0.27 33,000 8,921
29/01/2568 0.28 0.28 0.27 0.27 408,600 110,388
28/01/2568 0.27 0.28 0.27 0.28 140,300 37,934
27/01/2568 0.28 0.28 0.27 0.28 510,600 138,067
24/01/2568 0.28 0.28 0.27 0.28 444,100 123,237
23/01/2568 0.28 0.28 0.27 0.28 173,000 46,723
22/01/2568 0.27 0.28 0.27 0.27 194,300 53,636
21/01/2568 0.27 0.28 0.26 0.27 151,800 40,440
20/01/2568 0.27 0.27 0.26 0.27 78,100 20,986
17/01/2568 0.27 0.27 0.26 0.27 455,400 122,953
16/01/2568 0.27 0.28 0.27 0.27 226,200 62,444
15/01/2568 0.27 0.28 0.27 0.27 161,300 45,113
14/01/2568 0.27 0.28 0.27 0.27 34,800 9,433
13/01/2568 0.28 0.28 0.27 0.28 92,600 25,548
10/01/2568 0.27 0.28 0.27 0.28 394,400 107,647
09/01/2568 0.27 0.29 0.27 0.28 211,705 58,651
08/01/2568 0.29 0.29 0.27 0.28 875,000 245,358
07/01/2568 0.29 0.29 0.28 0.29 83,200 23,381
06/01/2568 0.29 0.29 0.28 0.29 465,300 131,389
03/01/2568 0.28 0.30 0.28 0.29 331,100 95,915
02/01/2568 0.29 0.29 0.28 0.29 148,419 42,190

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น