ราคาย้อนหลัง จาก 01 เมษายน 2568 ถึง 16 พฤษภาคม 2568
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (16/04/2568 ถึง 29/04/2568) |
0.19 | 0.21 | 0.18 | 0.21 | 3,086,001 | 612,897 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (14/03/2568 ถึง 11/04/2568) |
0.17 | 0.21 | 0.16 | 0.19 | 7,966,971 | 1,442,572 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
16/05/2568 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 242,452 | 50,645 |
15/05/2568 | 0.21 | 0.22 | 0.20 | 0.21 | 270,441 | 56,956 |
14/05/2568 | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.22 | 257,628 | 54,227 |
13/05/2568 | 0.20 | 0.22 | 0.20 | 0.22 | 391,281 | 81,998 |
09/05/2568 | 0.21 | 0.22 | 0.20 | 0.21 | 539,703 | 113,455 |
08/05/2568 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 342,408 | 71,765 |
07/05/2568 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 238,300 | 47,785 |
06/05/2568 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 163,600 | 32,720 |
02/05/2568 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 261,700 | 52,483 |
30/04/2568 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 435,000 | 87,051 |
29/04/2568 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 475,200 | 99,285 |
28/04/2568 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 45,500 | 9,134 |
25/04/2568 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 38,200 | 7,752 |
24/04/2568 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.21 | 110,700 | 22,230 |
23/04/2568 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 684,601 | 138,398 |
22/04/2568 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 364,100 | 72,350 |
21/04/2568 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 279,300 | 54,860 |
18/04/2568 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 160,900 | 30,717 |
17/04/2568 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 505,600 | 96,159 |
16/04/2568 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 421,900 | 82,012 |
11/04/2568 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 1,032,247 | 184,831 |
10/04/2568 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 167,200 | 29,146 |
09/04/2568 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 650,400 | 108,289 |
08/04/2568 | 0.19 | 0.20 | 0.17 | 0.18 | 1,249,200 | 215,738 |
04/04/2568 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 380,300 | 70,847 |
03/04/2568 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 152,400 | 28,967 |
02/04/2568 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 106,600 | 20,258 |
01/04/2568 | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 84,900 | 16,142 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น