ราคาย้อนหลัง จาก 02 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 30 มีนาคม 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
| ข้อมูลสรุป | ||||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (02/03/2569 ถึง 16/03/2569) |
0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 5,281,072 | 768,529 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (02/02/2569 ถึง 27/02/2569) |
0.14 | 0.17 | 0.13 | 0.15 | 10,611,544 | 1,581,373 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 30/03/2569 | 0.21 | 0.23 | 0.20 | 0.20 | 3,719,360 | 797,033 |
| 27/03/2569 | 0.22 | 0.24 | 0.20 | 0.21 | 16,632,626 | 3,718,638 |
| 26/03/2569 | 0.15 | 0.20 | 0.15 | 0.20 | 18,226,802 | 3,349,859 |
| 25/03/2569 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 146,200 | 21,970 |
| 24/03/2569 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 143,700 | 21,677 |
| 23/03/2569 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 629,700 | 94,422 |
| 20/03/2569 | 0.15 | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 2,865,400 | 436,002 |
| 19/03/2569 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 484,800 | 71,147 |
| 18/03/2569 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 470,300 | 66,494 |
| 17/03/2569 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 668,800 | 100,327 |
| 16/03/2569 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 89,700 | 13,455 |
| 13/03/2569 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 253,400 | 35,626 |
| 12/03/2569 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 635,700 | 92,352 |
| 11/03/2569 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 537,300 | 80,371 |
| 10/03/2569 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 1,370,705 | 204,201 |
| 09/03/2569 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 254,002 | 35,685 |
| 06/03/2569 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 856,365 | 120,109 |
| 05/03/2569 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 223,100 | 33,261 |
| 04/03/2569 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 967,100 | 139,147 |
| 02/03/2569 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 93,700 | 14,322 |
| 27/02/2569 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 163,718 | 24,868 |
| 26/02/2569 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 169,405 | 27,108 |
| 25/02/2569 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 54,900 | 8,617 |
| 24/02/2569 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 195,200 | 30,760 |
| 23/02/2569 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 633,902 | 103,035 |
| 20/02/2569 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 639,303 | 98,315 |
| 19/02/2569 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 911,820 | 145,546 |
| 18/02/2569 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 220,009 | 33,010 |
| 17/02/2569 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 13,400 | 1,897 |
| 16/02/2569 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 86,300 | 12,749 |
| 13/02/2569 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 2,456,626 | 367,042 |
| 12/02/2569 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 398,436 | 55,783 |
| 11/02/2569 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 358,500 | 50,650 |
| 10/02/2569 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 1,711,555 | 254,204 |
| 09/02/2569 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 1,177,870 | 172,188 |
| 06/02/2569 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 314,000 | 42,360 |
| 05/02/2569 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 47,600 | 6,661 |
| 04/02/2569 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 621,100 | 85,040 |
| 03/02/2569 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 203,200 | 28,680 |
| 02/02/2569 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 234,700 | 32,860 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น