ราคาย้อนหลัง จาก 03 พฤศจิกายน 2568 ถึง 02 ธันวาคม 2568
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
| ข้อมูลสรุป | ||||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (05/11/2568 ถึง 18/11/2568) |
0.18 | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 1,628,929 | 305,074 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (06/10/2568 ถึง 04/11/2568) |
0.22 | 0.23 | 0.18 | 0.19 | 7,170,140 | 1,430,313 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 02/12/2568 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 176,563 | 30,037 |
| 01/12/2568 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 15,300 | 2,654 |
| 28/11/2568 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 4,700 | 846 |
| 27/11/2568 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 157,600 | 26,913 |
| 26/11/2568 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 301,200 | 51,205 |
| 25/11/2568 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 4,016 | 684 |
| 24/11/2568 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 58,300 | 9,911 |
| 21/11/2568 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 66,900 | 11,397 |
| 20/11/2568 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 67,900 | 12,171 |
| 19/11/2568 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 337,100 | 60,688 |
| 18/11/2568 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 130,729 | 24,529 |
| 17/11/2568 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 112,200 | 20,496 |
| 14/11/2568 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 245,000 | 44,116 |
| 13/11/2568 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 64,200 | 11,768 |
| 12/11/2568 | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 26,900 | 5,111 |
| 11/11/2568 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 53,000 | 10,071 |
| 10/11/2568 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 8,300 | 1,648 |
| 07/11/2568 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 124,500 | 23,667 |
| 06/11/2568 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 699,500 | 132,937 |
| 05/11/2568 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 164,600 | 30,731 |
| 04/11/2568 | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 403,100 | 75,502 |
| 03/11/2568 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 122,129 | 23,549 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น