ราคาย้อนหลัง จาก 01 สิงหาคม 2568 ถึง 15 กันยายน 2568
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (19/08/2568 ถึง 01/09/2568) |
0.21 | 0.25 | 0.20 | 0.22 | 20,338,159 | 4,679,517 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (17/07/2568 ถึง 18/08/2568) |
0.21 | 0.24 | 0.19 | 0.22 | 11,061,552 | 2,428,396 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
15/09/2568 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 2,265,000 | 499,495 |
12/09/2568 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 662,500 | 148,796 |
11/09/2568 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 1,040,606 | 237,104 |
10/09/2568 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 3,048,200 | 671,971 |
09/09/2568 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 710,700 | 153,280 |
08/09/2568 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 746,416 | 162,879 |
05/09/2568 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 259,500 | 57,104 |
04/09/2568 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 640,600 | 145,179 |
03/09/2568 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 142,301 | 32,108 |
02/09/2568 | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.23 | 1,418,100 | 310,201 |
01/09/2568 | 0.23 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 2,060,300 | 468,727 |
29/08/2568 | 0.22 | 0.25 | 0.22 | 0.23 | 12,821,744 | 3,043,219 |
28/08/2568 | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 527,900 | 115,722 |
27/08/2568 | 0.21 | 0.22 | 0.20 | 0.22 | 1,742,100 | 361,780 |
26/08/2568 | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.22 | 572,900 | 125,992 |
25/08/2568 | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.23 | 452,815 | 99,657 |
22/08/2568 | 0.22 | 0.23 | 0.20 | 0.22 | 1,375,300 | 302,657 |
21/08/2568 | 0.21 | 0.22 | 0.20 | 0.22 | 189,400 | 39,777 |
20/08/2568 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 408,600 | 82,656 |
19/08/2568 | 0.21 | 0.22 | 0.20 | 0.22 | 187,100 | 39,330 |
18/08/2568 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 115,600 | 25,280 |
15/08/2568 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 23,000 | 4,839 |
14/08/2568 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 192,900 | 40,526 |
13/08/2568 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.22 | 827,600 | 174,694 |
08/08/2568 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 61,300 | 13,587 |
07/08/2568 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 298,931 | 65,812 |
06/08/2568 | 0.22 | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 78,381 | 17,971 |
05/08/2568 | 0.22 | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 25,500 | 5,855 |
04/08/2568 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 132,200 | 29,249 |
01/08/2568 | 0.23 | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 421,200 | 95,377 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น