ราคาย้อนหลัง จาก 03 มกราคม 2566 ถึง 03 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (09/01/2566 ถึง 20/01/2566) |
0.70 | 0.77 | 0.70 | 0.76 | 7,153,203 | 5,311,834 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (08/12/2565 ถึง 06/01/2566) |
0.71 | 0.72 | 0.64 | 0.71 | 13,976,301 | 9,458,978 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
03/02/2566 | 0.73 | 0.74 | 0.73 | 0.73 | 840,100 | 613,958 |
02/02/2566 | 0.75 | 0.75 | 0.73 | 0.73 | 1,420,100 | 1,038,819 |
01/02/2566 | 0.74 | 0.75 | 0.73 | 0.74 | 806,400 | 599,739 |
31/01/2566 | 0.73 | 0.74 | 0.73 | 0.74 | 228,316 | 166,745 |
30/01/2566 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.74 | 206,001 | 151,668 |
27/01/2566 | 0.73 | 0.74 | 0.72 | 0.74 | 301,901 | 219,609 |
26/01/2566 | 0.74 | 0.74 | 0.72 | 0.72 | 1,385,001 | 1,005,570 |
25/01/2566 | 0.76 | 0.77 | 0.74 | 0.74 | 1,685,400 | 1,259,267 |
24/01/2566 | 0.77 | 0.77 | 0.75 | 0.76 | 753,695 | 573,342 |
23/01/2566 | 0.76 | 0.77 | 0.75 | 0.76 | 766,009 | 578,271 |
20/01/2566 | 0.77 | 0.77 | 0.75 | 0.76 | 1,357,293 | 1,034,128 |
19/01/2566 | 0.74 | 0.77 | 0.74 | 0.76 | 1,920,802 | 1,449,540 |
18/01/2566 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.73 | 435,400 | 321,732 |
17/01/2566 | 0.74 | 0.74 | 0.72 | 0.74 | 386,103 | 284,490 |
16/01/2566 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.73 | 772,500 | 564,884 |
13/01/2566 | 0.74 | 0.74 | 0.72 | 0.74 | 352,600 | 258,179 |
12/01/2566 | 0.74 | 0.75 | 0.73 | 0.74 | 362,800 | 268,320 |
11/01/2566 | 0.72 | 0.74 | 0.72 | 0.74 | 871,805 | 635,994 |
10/01/2566 | 0.70 | 0.72 | 0.70 | 0.72 | 573,700 | 410,378 |
09/01/2566 | 0.70 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 120,200 | 84,189 |
06/01/2566 | 0.69 | 0.71 | 0.69 | 0.71 | 288,100 | 201,618 |
05/01/2566 | 0.70 | 0.71 | 0.69 | 0.69 | 316,701 | 221,155 |
04/01/2566 | 0.70 | 0.71 | 0.69 | 0.70 | 450,900 | 316,659 |
03/01/2566 | 0.70 | 0.71 | 0.69 | 0.70 | 420,300 | 294,865 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น