เลือกช่วงวันที่:
จาก
ถึง

ราคาย้อนหลัง จาก 03 เมษายน 2566 ถึง 29 พฤษภาคม 2566
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(27/04/2566 ถึง 15/05/2566)
0.65 0.65 0.59 0.60 6,887,266 3,961,278
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(27/03/2566 ถึง 26/04/2566)
0.66 0.69 0.64 0.66 11,621,037 7,771,815
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
29/05/2566 0.55 0.56 0.55 0.56 422,205 234,002
26/05/2566 0.57 0.57 0.56 0.57 36,700 20,859
25/05/2566 0.57 0.57 0.56 0.57 68,714 38,785
24/05/2566 0.55 0.57 0.54 0.57 166,614 92,535
23/05/2566 0.54 0.56 0.53 0.55 340,100 186,381
22/05/2566 0.54 0.55 0.53 0.55 631,281 341,156
19/05/2566 0.58 0.58 0.53 0.54 1,833,853 1,014,355
18/05/2566 0.60 0.61 0.58 0.59 968,990 564,848
17/05/2566 0.60 0.61 0.59 0.60 153,300 91,940
16/05/2566 0.59 0.61 0.59 0.61 79,700 47,790
15/05/2566 0.61 0.62 0.59 0.60 1,061,000 377,395
12/05/2566 0.61 0.62 0.60 0.61 426,111 258,088
11/05/2566 0.61 0.61 0.60 0.60 235,600 142,067
10/05/2566 0.61 0.62 0.60 0.61 777,800 473,648
09/05/2566 0.62 0.62 0.60 0.60 1,153,800 702,287
08/05/2566 0.61 0.62 0.60 0.62 428,800 261,486
03/05/2566 0.61 0.61 0.59 0.61 892,050 535,803
02/05/2566 0.63 0.63 0.61 0.61 485,700 301,278
28/04/2566 0.63 0.65 0.63 0.63 384,800 245,172
27/04/2566 0.65 0.65 0.63 0.63 1,041,605 664,054
26/04/2566 0.65 0.66 0.64 0.66 552,428 358,147
25/04/2566 0.66 0.67 0.65 0.65 411,515 270,427
24/04/2566 0.67 0.67 0.65 0.67 364,210 240,386
21/04/2566 0.67 0.67 0.66 0.66 301,310 199,002
20/04/2566 0.67 0.68 0.65 0.67 1,245,201 825,734
19/04/2566 0.68 0.68 0.67 0.67 759,300 511,387
18/04/2566 0.67 0.68 0.67 0.68 400,200 268,633
17/04/2566 0.68 0.68 0.66 0.68 643,302 430,976
12/04/2566 0.67 0.68 0.67 0.68 403,300 270,218
11/04/2566 0.67 0.68 0.66 0.68 420,900 284,385
10/04/2566 0.67 0.68 0.67 0.68 647,702 434,768
07/04/2566 0.67 0.67 0.66 0.67 234,400 155,902
05/04/2566 0.67 0.68 0.66 0.67 279,765 187,409
04/04/2566 0.67 0.68 0.67 0.68 748,100 502,335
03/04/2566 0.67 0.68 0.66 0.67 536,100 356,343

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น