2568
2567
2566
2565
2564
2563
2562
2561
| วันที่ | เวลา | กิจกรรม | รายละเอียด | |
|---|---|---|---|---|
| 25 พฤศจิกายน 2568 | 11:15 - 12:00 น. | บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 3/2568 | โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย https://listed-company-presentation.setgroup.or.th/oppday | |
| 28 สิงหาคม 2568 | 11:15 - 12:00 น. | บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 2/2568 | โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย https://listed-company-presentation.setgroup.or.th/oppday | |
| 25 เมษายน 2568 | 13.00 น. | การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 | Hybrid (ทั้งแบบ Physical Meeting และ e-AGM) Physical Meeting ห้องวาสนา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 | |
| 13 มีนาคม 2568 | 11:15 - 12:00 น. | บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 | โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย https://listed-company-presentation.setgroup.or.th/oppday | |
| วันที่ | เวลา | กิจกรรม | รายละเอียด | |
|---|---|---|---|---|
| 27 พฤศจิกายน 2567 | 11:15 - 12:00 น. | บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 3/2567 | โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย https://listed-company-presentation.setgroup.or.th/oppday | |
| 7 มิถุนายน 2567 | 11:15 - 12:00 น. | บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 1/2567 | โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย https://listed-company-presentation.setgroup.or.th/oppday | |
| 26 เมษายน 2566 | 13.00 น. | การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 | Hybrid (ทั้งแบบ Physical Meeting และ e-AGM) Physical Meeting ห้องจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 | |
| 14 มีนาคม 2567 | 11:15 - 12:00 น. | บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 | โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย https://listed-company-presentation.setgroup.or.th/oppday | |
| วันที่ | เวลา | กิจกรรม | รายละเอียด | |
|---|---|---|---|---|
| 26 กันยายน 2566 | 10:15 - 11:00 น. | บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 2/2566 | โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย https://listed-company-presentation.setgroup.or.th/oppday | |
| 22 มิถุนายน 2566 | 11:15 - 12:00 น. | บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 1/2566 | โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย https://www.set.or.th/streaming/vdos-oppday | |
| 21 เมษายน 2566 | 13.00 น. | การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 | ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ | |
| 30 มีนาคม 2566 | 15:15 - 16:00 น. | บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 | โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย https://www.set.or.th/streaming/vdos-oppday | |
| วันที่ | เวลา | กิจกรรม | รายละเอียด | |
|---|---|---|---|---|
| 22 ธันวาคม 2565 | 13:15 - 14:00 น. | บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3/2565 | โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย https://www.set.or.th/streaming/vdos-oppday | |
| 23 กันยายน 2565 | 11:15 - 12:00 น. | บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2/2565 | โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย https://www.set.or.th/streaming/vdos-oppday | |
| 17 มิถุนายน 2565 | 11:15 - 12:00 น. | บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1/2565 | โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย https://www.set.or.th/streaming/vdos-oppday | |
| 27 เมษายน 2565 | 13.00 น. | การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 | ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ | |
| 1 เมษายน 2565 | 13:15 - 14:00 น. | บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 | โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย https://www.set.or.th/streaming/vdos-oppday | |
| วันที่ | เวลา | กิจกรรม | รายละเอียด | |
|---|---|---|---|---|
| 8 ธันวาคม 2564 | 14:15 - 15:00 น. | บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2564 | โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย https://www.set.or.th/streaming/vdos-oppday | |
| 28 กันยายน 2564 | 10.15 - 11.00 น. | บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2564 | โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย https://www.set.or.th/streaming/vdos-oppday | |
| 18 มิถุนายน 2564 | 14.15 - 15.00 น. | บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2564 | โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย https://www.set.or.th/streaming/vdos-oppday | |
| 30 เมษายน 2564 | 13.00 น. | การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 | ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ | |
| 8 เมษายน 2564 | 14.15 - 15.00 น. | บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 | โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย https://www.set.or.th/streaming/vdos-oppday | |
| วันที่ | เวลา | กิจกรรม | รายละเอียด | |
|---|---|---|---|---|
| 22 ธันวาคม 2563 | 11.15 - 12.00 น. | บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2563 |
โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย https://www.set.or.th/streaming/vdos-oppday | |
| 18 กันยายน 2563 | 11.15 - 12.00 น. | บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2563 |
โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย https://www.set.or.th/streaming/vdos-oppday | |
| 6 สิงหาคม 2563 | 13.00 น. | การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 | ห้องบุหงา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิฟ ซอฟเฟอริน เลขที่ 93 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระรามเก้า แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 | |
| 11 มิถุนายน 2563 | 11.15 - 12.00 น. | บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2563 |
โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย https://www.set.or.th/streaming/vdos-oppday | |
| 24 มีนาคม 2563 | 10.10 - 11.10 น. | บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4/2562 | ห้องประชุมเลขที่ 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | |
| วันที่ | เวลา | กิจกรรม | รายละเอียด | |
|---|---|---|---|---|
| 2 ธันวาคม 2562 | 10.10 - 11.10 น. | บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2562 |
ห้องประชุมเลขที่ 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | |
| 13 กันยายน 2562 | 10.10 - 11.10 น. | บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2562 |
ห้องประชุมเลขที่ 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | |
| 20 มิถุนายน 2562 | 11.20 - 12.35 น. | บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2562 |
ห้องประชุมเลขที่ 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | |
| 18 มิถุนายน 2562 | - | การประชุมนักวิเคราะห์ไตรมาสที่ 1/2562 | ||
| 24 เมษายน 2562 | 13.00 น. | การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 | ห้องจตุรทิศ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 | |
| 22 มีนาคม 2562 | 11.20 - 12.35 น. | บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 |
ห้องประชุมเลขที่ 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | |
| 18 มีนาคม 2562 | - | การประชุมนักวิเคราะห์ประจำปี 2561 | ||
| วันที่ | เวลา | กิจกรรม | รายละเอียด | |
|---|---|---|---|---|
| 13 ธันวาคม 2561 | 10.10 - 11.10 น. | บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2561 |
ห้องประชุมเลขที่ 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | |
| 14 กันยายน 2561 | 13.00 - 14.00 น. | บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2561 |
ห้องประชุมเลขที่ 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | |
| 18 มิถุนายน 2561 | 11.20 - 12.35 น. | บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2561 |
ห้องประชุมเลขที่ 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | |
| 16 มิถุนายน 2561 | 13.00 - 17.00 น. | CHIANGMAI EXCLUSIVE By MITIHOON | ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว ชั้น 2 ห้อง Grandview 2 | |
| 19 เมษายน 2561 | 14.00 น. | การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 | ห้อง แกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม โกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 | |
| 29 มีนาคม 2561 | 10.10 - 11.10 น. | บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 |
ห้องประชุมเลขที่ 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | |