This printed article is located at https://investor-th.sakolenergy.com/financial_highlights.html

Key Financial Data and Ratios

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
(หน่วย: ล้านบาท)
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
2563 2564 2565 2566 9M/2567
สินทรัพย์รวม 1,618.40 1,586.97 1,904.56 1,893.85 1,849.57
หนี้สินรวม 614.82 501.86 792.71 913.71 887.06
ส่วนของผู้ถือหุ้น 929.92 1,009.33 1,011.62 892.84 878.02
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 465.00 558.00 558.00 558.00 558.00
รายได้รวม 533.66 501.46 497.42 547.43 444.48
กำไรสุทธิ 37.29 26.73 2.29 -116.69 -14.82
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.04 0.03 0.00 -0.10 -0.01

Please read our General Disclaimer & Warning carefully.
Use of this Website constitutes acceptance of the Terms of Website Use.
Copyright © 2024. ThaiListedCompany.com. All Rights Reserved.