เลือกช่วงวันที่:
จาก
ถึง

ราคาย้อนหลัง จาก 01 มีนาคม 2567 ถึง 18 เมษายน 2567
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(18/03/2567 ถึง 29/03/2567)
0.55 0.55 0.49 0.50 10,000,339 5,081,516
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(16/02/2567 ถึง 15/03/2567)
0.57 0.59 0.46 0.53 61,722,420 32,268,561
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
18/04/2567 0.48 0.49 0.47 0.47 661,800 316,934
17/04/2567 0.50 0.50 0.48 0.48 522,800 255,316
11/04/2567 0.49 0.51 0.49 0.50 1,435,600 718,309
10/04/2567 0.49 0.50 0.48 0.49 248,100 121,464
09/04/2567 0.48 0.49 0.48 0.48 233,600 112,635
05/04/2567 0.49 0.49 0.48 0.49 1,144,302 552,638
04/04/2567 0.51 0.52 0.49 0.49 784,000 395,688
03/04/2567 0.51 0.51 0.49 0.50 706,400 351,873
02/04/2567 0.51 0.51 0.49 0.51 278,600 140,267
01/04/2567 0.50 0.51 0.49 0.50 164,800 82,243
29/03/2567 0.50 0.52 0.50 0.50 1,818,327 931,331
28/03/2567 0.50 0.51 0.50 0.50 234,802 117,811
27/03/2567 0.50 0.51 0.50 0.50 278,300 139,598
26/03/2567 0.51 0.51 0.49 0.50 357,698 178,346
25/03/2567 0.50 0.51 0.50 0.50 576,401 288,989
22/03/2567 0.51 0.52 0.49 0.50 1,654,801 829,150
21/03/2567 0.50 0.51 0.49 0.50 1,288,100 644,089
20/03/2567 0.52 0.52 0.50 0.50 598,200 302,202
19/03/2567 0.52 0.52 0.50 0.51 2,058,410 1,054,627
18/03/2567 0.55 0.55 0.51 0.51 1,135,300 595,373
15/03/2567 0.52 0.55 0.52 0.53 4,141,310 2,226,053
14/03/2567 0.54 0.54 0.52 0.52 1,004,902 527,442
13/03/2567 0.53 0.53 0.52 0.53 2,058,001 1,087,014
12/03/2567 0.51 0.55 0.50 0.52 6,271,400 3,302,564
11/03/2567 0.52 0.52 0.50 0.51 957,800 483,880
08/03/2567 0.51 0.53 0.51 0.51 1,179,101 607,478
07/03/2567 0.52 0.53 0.51 0.51 789,402 408,019
06/03/2567 0.53 0.56 0.51 0.52 5,770,649 3,098,217
05/03/2567 0.51 0.53 0.49 0.52 3,075,800 1,578,016
04/03/2567 0.48 0.51 0.46 0.51 2,396,401 1,183,560
01/03/2567 0.46 0.47 0.46 0.46 769,300 355,745

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น