ราคาย้อนหลัง จาก 02 มกราคม 2562 ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (24/01/2562 ถึง 06/02/2562) |
0.97 | 1.18 | 0.91 | 1.06 | 102,728,300 | 110,195,791 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (25/12/2561 ถึง 23/01/2562) |
0.99 | 1.09 | 0.90 | 0.96 | 26,177,300 | 25,832,716 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
21/02/2562 | 1.05 | 1.05 | 1.02 | 1.03 | 1,775,200 | 1,833,307 |
20/02/2562 | 1.08 | 1.08 | 1.04 | 1.05 | 2,483,600 | 2,620,927 |
18/02/2562 | 1.07 | 1.11 | 1.06 | 1.07 | 3,972,300 | 4,290,324 |
15/02/2562 | 1.12 | 1.14 | 1.06 | 1.06 | 9,008,200 | 9,944,701 |
14/02/2562 | 1.09 | 1.15 | 1.08 | 1.11 | 14,038,800 | 15,776,929 |
13/02/2562 | 1.06 | 1.18 | 1.06 | 1.10 | 41,241,200 | 46,674,910 |
12/02/2562 | 1.08 | 1.09 | 1.05 | 1.05 | 8,343,000 | 8,928,763 |
11/02/2562 | 1.03 | 1.08 | 1.02 | 1.06 | 8,683,100 | 9,156,442 |
08/02/2562 | 1.05 | 1.07 | 1.03 | 1.03 | 8,240,500 | 8,611,722 |
07/02/2562 | 1.07 | 1.10 | 1.04 | 1.06 | 10,667,700 | 11,388,219 |
06/02/2562 | 1.11 | 1.15 | 1.05 | 1.06 | 20,201,600 | 22,521,464 |
05/02/2562 | 1.01 | 1.18 | 1.01 | 1.10 | 59,988,300 | 66,266,822 |
04/02/2562 | 0.95 | 0.99 | 0.94 | 0.98 | 4,744,900 | 4,614,528 |
01/02/2562 | 0.93 | 0.95 | 0.92 | 0.94 | 3,744,200 | 3,489,152 |
31/01/2562 | 0.96 | 0.96 | 0.91 | 0.93 | 4,181,800 | 3,882,665 |
30/01/2562 | 0.94 | 0.96 | 0.92 | 0.96 | 2,066,200 | 1,942,200 |
29/01/2562 | 0.95 | 0.96 | 0.91 | 0.93 | 1,592,500 | 1,476,753 |
28/01/2562 | 0.96 | 0.97 | 0.92 | 0.95 | 1,731,300 | 1,628,949 |
25/01/2562 | 0.98 | 1.00 | 0.95 | 0.95 | 4,082,700 | 3,990,368 |
24/01/2562 | 0.97 | 0.98 | 0.96 | 0.97 | 394,800 | 382,890 |
23/01/2562 | 0.96 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 486,900 | 468,969 |
22/01/2562 | 0.95 | 0.97 | 0.95 | 0.96 | 856,700 | 824,332 |
21/01/2562 | 0.94 | 0.96 | 0.94 | 0.95 | 517,700 | 491,765 |
18/01/2562 | 0.95 | 0.95 | 0.93 | 0.94 | 427,900 | 401,954 |
17/01/2562 | 0.93 | 0.97 | 0.92 | 0.94 | 1,203,300 | 1,140,452 |
16/01/2562 | 0.96 | 0.96 | 0.90 | 0.93 | 1,127,200 | 1,039,802 |
15/01/2562 | 0.94 | 0.98 | 0.93 | 0.95 | 2,070,000 | 1,990,421 |
14/01/2562 | 0.94 | 0.96 | 0.93 | 0.93 | 645,400 | 608,733 |
11/01/2562 | 0.98 | 1.00 | 0.90 | 0.94 | 4,468,000 | 4,193,392 |
10/01/2562 | 1.01 | 1.09 | 0.95 | 0.97 | 7,980,700 | 8,249,330 |
09/01/2562 | 1.00 | 1.03 | 1.00 | 1.01 | 1,255,600 | 1,274,024 |
08/01/2562 | 0.99 | 1.02 | 0.98 | 1.00 | 690,000 | 686,512 |
07/01/2562 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 318,400 | 316,612 |
04/01/2562 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 109,100 | 108,566 |
03/01/2562 | 1.00 | 1.02 | 0.98 | 1.00 | 652,100 | 653,138 |
02/01/2562 | 1.02 | 1.02 | 0.99 | 1.00 | 570,300 | 571,159 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น